Подбор камня для украшения
Информация для желающих сделать у нас индивидуальный заказ на украшение с натуральным камнем: напишите нам, и мы покажем Вам каталог с камнями, которые есть в данный момент в наличии. Также, всегда можно заказать индивидуально украшение с камнем по Вашему гороскопу камней, или просто с Вашим любимым камнем.
Как выбрать камень
Главное, что хотелось бы Вам сказать о подборе амулетов, талисманов и вообще любых “своих” камней – в первую очередь камень должен Вам нравиться. Если камень лично Вам не нравится, то как бы его не рекомендовали, рекламировали и какое бы количество плюсов напротив него не ставили – откажитесь от его покупки или ношения. Если камень Вам очень понравился, аналогично Вы должны проигнорировать любое количество минусов в таблице. Главное – без лишнего фанатизма, с юмором и долей иронии.
Если Вы искренне любите какой-то определенный минерал или у Вас есть свой личный камень (не важно, дорогой драгоценный или подобранный на берегу моря среди гальки, синтетический или натуральный), это проверенный минерал, амулет или талисман и он Вам помогает – не смотрите ни в какие таблицы, так как это Ваш персональный минерал или камень, Вы друг на друга настроены, и никакие таблицы Вам не нужны. Это совершенно нормальное явление – нельзя всех стричь под одну гребенку, все люди разные. Если с течением времени Ваши вкусы изменились – это тоже нормально – не всегда то, что нравится подросткам, понимают уже зрелые люди, и наоборот.
Если же вы не уверены до конца в том, подходит вам камень или нет, можно посмотреть на таблицу ниже. Для удобства таблица разбита на три блока по названию камня в алфавитном порядке.
Камень | Цвет, разновидность | Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог | Водолей | Рыбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агат | голубые, серые, холодные | ~ | +++ | + | ~ | ~ | ~ | + | ++ | + | ++ | +++ | ++ |
Агат | красные, желтые, теплые | +++ | + | ++ | ~~ | ++ | +++ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Аквамарин | голубой берилл | ~~ | + | ~~~ | +++ | ~ | ~ | + | ~~ | ~ | ~ | ~ | +++ |
Алмаз | бесцветный бриллиант | +++ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ | + |
Алмаз | желтый, коричневый | ~ | ~~ | +++ | ~ | +++ | ++ | + | ~~~ | ~ | ~~ | + | ~~ |
Алььмандин | фиолетово-красный гранат | + | ~ | ++ | ~ | ~ | ~ | + | ++ | +++ | ~ | ~ | ~ |
Амазонит | зеленый лунник | ++ | +++ | ++ | ++ | ~ | ++ | ~~ | ~ | ~ | ~~ | ++ | ++ |
Аметист | сиреневый кварц | + | ~~ | +++ | ~ | ~~ | + | +++ | + | ++ | ~ | +++ | ~~ |
Берилл | зеленый, белый | ~~ | ~ | + | +++ | ~~ | ~ | ~ | ~~ | ~ | ~~~ | ++ | +++ |
Бирюза | голубая, зелёная, белая | +++ | ++ | + | ~ | + | + | ~ | ++ | +++ | ~ | + | ~ |
Гелиодор | золотистый берилл | + | ~ | ++ | + | +++ | ~ | ~ | ~~ | ~ | ~ | ++ | + |
Гематит | черный, стальной, металлический блеск | + | ~ | ~~ | ~~~ | ~~ | ~~~ | + | +++ | ++ | +++ | + | + |
Жемчуг | белый, желтый | ~ | + | ++ | +++ | ~ | ~ | + | ~ | + | ~~ | +++ | +++ |
Жемчуг | черный, серый | ~~~ | + | ~~ | + | ~~ | ~~~ | + | +++ | + | +++ | ++ | + |
Изумруд | густо-зеленый берилл | + | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ~ | ~~ | ~ | ~~~ | + | +++ |
Карнеол | густо-красный халцедон | +++ | + | ~ | ~~ | ++ | + | ~ | + | ~ | ~ | ~~ | ~~~ |
Камень | Цвет, разновидность | Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог | Водолей | Рыбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кварц-волосатик | рутиловый кварц с золотистыми или черными включениями | +++ | ++ | + | ~~ | +++ | ~ | + | +++ | +++ | ++ | ~~ | ~~~ |
Коралл | красный, розовый, белый | +++ | + | ++ | + | ++ | +++ | + | +++ | +++ | + | ++ | +++ |
Лабрадорит | синий, черный лунник | ~~~ | + | ~ | + | ~~~ | ~~~ | ++ | +++ | + | +++ | + | + |
Лазурит | темно-синий, голубой | +++ | +++ | + | ++ | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Лунный камень | молочно-белый, прозрачный лунник с ирризацией | + | ++ | ~ | +++ | ~~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | ++ | +++ |
Малахит | зеленый с узорами | + | ++ | + | ++ | +++ | ++ | + | + | + | +++ | + | + |
Нефрит, жадеит | зеленый, белый, голубой | ~ | + | + | +++ | + | + | ~ | ~ | ~ | ~ | +++ | +++ |
Обсидиан | черный, темно-коричневый | ~~~ | ~~~ | ~~ | ~~~ | + | ~~~ | + | + | +++ | ++ | +++ | ~ |
Оникс арабский | черно-белый, коричнево-кремовые яркие полосы | +++ | ++ | ~~~ | ~~ | ++ | ~ | ~~ | ~ | ~ | +++ | ~~ | ~~ |
Оникс | черный халцедон | ~~ | ~ | ~~~ | ~~ | ~ | ~~~ | + | ++ | + | ++ | + | ~~ |
Опал | молочно-белый, кахолонг | + | +++ | ~~ | + | ~ | +++ | ~~ | ~~~ | ~ | ~~ | ++ | +++ |
Опал | огненный, полуопал | +++ | + | + | + | +++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
Опал | черный благородный | ~~~ | ~ | ~~ | ++ | ~~ | ~~~ | ~ | +++ | ~~~ | ~ | ++ | ++ |
Пирит | золотисто-желтый с блеском | ++ | ~~ | +++ | ~~ | ++ | + | ~ | ~ | + | ~ | + | ~~~ |
Пироп | кроваво-красный гранат | ++ | ~~ | ~ | ~~~ | ++ | ~~ | + | ++ | +++ | ++ | ~~ | ~~~ |
Родонит | розовый, черные включения | + | ~ | + | ~ | ~ | ++ | + | ~ | ~ | ~ | + | ~ |
Камень | Цвет, разновидность | Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог | Водолей | Рыбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубин | густо-красный корунд | +++ | ~ | + | ~~ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | ++ | ~ | ~~ |
Сапфир | синий, лиловый корунд | ~ | +++ | ~ | ++ | ~ | + | ~ | ++ | ++ | ~~ | +++ | ++ |
Сапфир | желтый, оранжевый, розовый, бесцветный корунд | ++ | ~ | +++ | ~ | +++ | + | ++ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Сердолик | желтый, оранжевый | ++ | +++ | ++ | ~ | +++ | ++ | + | ~~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Серпентин | зеленый змеевик | ~ | ~~ | ~~ | ++ | ~ | ~ | ~ | + | ~ | +++ | ~ | ~ |
Топаз | голубой, бесцветный | ~~ | + | ~ | + | ~ | ~ | + | ++ | ~ | ~~ | +++ | +++ |
Топаз | желтый, винный, розовый | ~ | ~ | + | ++ | + | ~ | + | ~~ | ~~ | ~ | ~~ | ~~~ |
Уваровит | ярко-зеленая щетка | ++ | + | ++ | +++ | ~ | ++ | ~ | ~ | + | +++ | + | ++ |
Халцедон | серый. желтый | ~ | ++ | ~ | + | ~ | ~ | + | ~ | ~ | ~ | +++ | ++ |
Хризолит | золотисто-зеленый гранат | ~ | + | ~ | ++ | +++ | ~ | + | ~ | ~ | ~ | +++ | +++ |
Хризопраз | зеленый халцедон | ~ | + | + | ++ | ~ | + | ~ | ~ | + | +++ | +++ | +++ |
Хрусталь горный | кристаллический кварц, бесцветный, прозрачный | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ |
Цитрин | желтый, медовый кварц | +++ | + | ++ | + | +++ | + | ++ | ~~ | + | + | ++ | + |
Эпидот | зеленый + розовый яшмоид | + | + | + | ++ | ~ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | +++ |
Яшма | зеленая, гелиотроп | ~ | ++ | ~ | ++ | ~ | +++ | + | ~ | +++ | + | ++ | ~ |
Яшма | красная желтая, бурая | ++ | ~ | + | ~~ | + | +++ | ++ | + | +++ | + | ~ | ~ |
Янтарь | золотистый, желтый, белый | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ~~ | + | + | + | ++ |
Расшифровка таблицы:
~~~ камень может навредить (эмоционально);
~~ камень не рекомендован (нейтрально);
~ камень нейтрален (ни помощи ни вреда);
+ камень эмоционально позитивно-гармоничен;
++ камень эмоционально желателен;
+++ камень эмоционально рекомендован.
Источник: http://www.webois.org.ua/jewellery/stones/goroskop-kamen-all.htm